Index
Wagenparken





per 1 januari 2008

Serie Merk - Type Carrosserie Zit/staanpl. Bouwjr. Opmerkingen
BR-TH-74 MAN A21 CNG MAN Lion’s City 41+2+1R/39 2006 huur, af te voeren 01/2008
101-129 Den Oudsten B96 DL595 Den Oudsten B96 30/60 1998 .
130 Den Oudsten B96 DL595 Den Oudsten B96 30/57 1998 .
131-160 Den Oudsten B96 DL595 Den Oudsten B96 30/60 1999
161-200 Den Oudsten B96 DL595 Den Oudsten B96 30/60 2000 .
201-207 Den Oudsten B96 DL595\DAF Den Oudsten Alliance City 30/60 2001 .
300 VDL Berkhof BJ255 PE \ DAF VDL Berkhof Diplomat 29/61 2004 .
301-327 VDL Berkhof BJ255 PE \ DAF VDL Berkhof Diplomat 29/61 2004 .
328-330 VDL Berkhof BJ255 PE \ DAF VDL Berkhof Diplomat 29/61 2004 .
331 Iveco Irisbus Citelis PS09D5 CNG Iveco-Irisbus 30/63 2006 huur, af te voeren 01/2008
653-654 Mercedes-Benz O520 Cito Mercedes-EVO Bus 15/35 2002 .
805, 808-809, 815, 820, 823, 825-829, 833, 835-840 Mercedes-Benz O405N2 Mannheimer 32/56 1996 839-840: retour te sturen vanuit GVBA; serie af te voeren 01/2008
901-917 Den Oudsten B93 DL525 Den Oudsten-Alliance City 41/92 1997
918-919 Den Oudsten B93 DL525 Den Oudsten-Alliance City 44/86 2001 .
920-923 Den Oudsten B93 DL525 Den Oudsten-Alliance City 44/86 2001

 

(c)2008 BusNed | Alle rechten voorbehouden